理光(Ricoh)MP W7100SP 宽幅黑白工程多功能一体机 |
| |
|
|
|
|
|
| 销量:0 台 评价:0 条 |
数量:
¥219999.90 库存:1000 短码:408026
|
|
|
服务支持:
热销推荐
-
1
¥1816.90
¥2725.50
已售出4044件
-
2
¥1378.70
¥2068.20
已售出1012件
-
3
-
4
-
5
![59d74d5a74c796354e142456724182df.png 企业微信截图_16669375287225.png/]()
![8b0899e167e25f04ceab01a6a94e0a0b.png 企业微信截图_16669373906213.png/]()
主要参数
| 产品类型 | 工程机 | 颜色类型 | 黑白 |
|---|
| 最大原稿尺寸 | 最小:210×210mm 最大:914×15000mm | 复印速度(张/分) | 7.2米/分钟 |
|---|
| 打印速度 | 7.2米/分钟 | 打印分辨率 | 600dpi |
|---|
| 扫描速度 | 黑白:42.5-340mm/秒 彩色:50-200mm/秒 | 扫描分辨率 | 600dpi |
|---|
| 产品类型 | 工程机 | 颜色类型 | 黑白 |
|---|
| 涵盖功能 | 复印/打印/扫描 | 最大原稿尺寸 | 最小:210×210mm 最大:914×15000mm |
|---|
| 进纸盘容量 | 短边进纸:A0/A1/A2/A3/A4 长边进纸:A1/A2/A3/A4 | 介质重量 | 靠?1-134g/? |
|---|
| 内存容量 | 2.5GB | 耗材描述 | 碳粉W8140C型 显影剂:载体(需要配两包,用于装机) |
|---|
| 接口类型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) | 复印速度(张/分) | 7.2米/分钟 |
|---|
| 原稿类型 | 原稿宽度:210-914mm | |
|
|---|
| 复印方式 | 静电打印 | 显影系统 | 磁刷双组分干色粉系统 |
|---|
| 定影方式 | 热和压力 | 复印尺寸 | A3-A6 |
|---|
| 预热时间(秒) | ≤120秒 | 首张复印时间(秒) | 13秒以内 |
|---|
| 打印控制器 | 标准配置 | 打印速度 | 7.2米/分钟 |
|---|
| 打印分辨率 | 600dpi | 打印语言 | PostScript Level3(PDF),RPCS,仿真:HP-GL, HP-GL/2(HP-RTL),TIFF(CALS) |
|---|
| 打印其它性能 | 网络协议:TCP/IP(IPv4,IPv6),IPX/SPX可自动切换 | |
|
|---|
| 扫描控制器 | 标准配置 | 扫描速度 | 黑白:42.5-340mm/秒 彩色:50-200mm/秒 |
|---|
| 扫描分辨率 | 600dpi | 扫描其它性能 | 支持彩色扫描 绑定软件:TWAIN 扫描区域:最大值:914×15000mm 最小值:210×210mm |
|---|
| 液晶显示屏 | 全彩9" VGA触控面板 | 主机尺寸 | 1250×755×1215mm |
|---|
| 重量(kg) | <295kg | 系统平台 | Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 Mac:OS(比Mac OS8.6晚的版本),OS X(比Mac OSx10.7晚的版本) Ctrix Presentation:Server 4.5 |
|---|
| 其它特点 | 标配双纸辊进纸器,可选双纸辊或双纸盘进纸器 | 标准配置 | 主机 x1 碳粉盒 x1 感光鼓 x1 电源线 x1 用户手册 x1 随机光盘 x1 保修卡 x1 |
|---|
| 可选配件 | 盖板PN2000 自动送稿器DF2030 双辊进纸器RU6540(与双纸盒单元二选一) 双纸盒单元(与双辊进纸器二选一) 浏览器单元M14型 Netware打印SD卡M14型 卷纸架A型 多功能堆叠器7140型 后置堆叠器7140型 原稿盘G型 原稿挂钩 计数器接口单元M12型 数据覆盖安全单元H型 OCR单元M2型 PrintCopy Tool工具(软件) PrintCopy Tool工具选购件D 2016型(软件) 网络DDST组件M1型 | |
|
|---|
| 电源 | AC 220-240V,8A,50/60Hz | 功耗(W) | 打印≤3kw |
|---|
- 全部评价(0)
- 好评(0)
- 中评(0)
- 差评(0)
- 有图(0)