理光(Ricoh)MP W6700SP 宽幅黑白工程多功能一体机 |
| |
|
|
|
|
|
| 销量:0 台 评价:0 条 |
数量:
¥157999.90 库存:1000 短码:408027
|
|
|
服务支持:
![d9b725f22d579e06604eeeabb288d822.png 企业微信截图_16669339482088.png/]()
主要参数
| 产品类型 | 工程机 | 颜色类型 | 黑白 |
|---|
| 最大原稿尺寸 | 最小:210×210mm 最大:914×15000mm | 复印速度(张/分) | 6.7cpm(A1) |
|---|
| 打印速度 | 6.7ppm(A1) | 打印分辨率 | 600dpi |
|---|
| 扫描速度 | 黑白:80mm/s 彩色:26.7mm/s | 扫描分辨率 | 600dpi |
|---|
| 产品类型 | 工程机 | 颜色类型 | 黑白 |
|---|
| 涵盖功能 | 复印/打印/扫描 | 最大原稿尺寸 | 最小:210×210mm 最大:914×15000mm |
|---|
| 进纸盘容量 | 短边进纸:A0/A1/A2/A3/A4 长边进纸:A1/A2/A3/A4 | 介质重量 | 卷纸:51-134g/m2 |
|---|
| 内存容量 | 2.5GB | 耗材描述 | 碳粉1160W型 显影剂:载体(需要配两包,用于装机) |
|---|
| 接口类型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) 2插槽 USB 2.0主机 | 复印速度(张/分) | 6.7cpm(A1) |
|---|
| 复印方式 | 静电打印 | 显影系统 | 磁刷双组分干色粉系统 |
|---|
| 定影方式 | 热和压力 | 复印尺寸 | 原稿宽度:210-914mm 最大纸张长度:15000mm |
|---|
| 预热时间(秒) | <120秒 | |
|
|---|
| 打印控制器 | 标准配置 | 打印速度 | 6.7ppm(A1) |
|---|
| 打印分辨率 | 600dpi | 打印语言 | PostScript Level3(PDF),RPCS,仿真:HP-GL,HP-GL/2(HP-RTL),TIFF(CALS) |
|---|
| 打印其它性能 | 欧洲136种字体 网络协议:TCP/IP(IPv4,IPv6),IPX/SPX可自动切换 | |
|
|---|
| 扫描控制器 | 标准配置 | 扫描速度 | 黑白:80mm/s 彩色:26.7mm/s |
|---|
| 扫描分辨率 | 600dpi | 扫描其它性能 | 扫描区域:最大值:914×15000mm 最小值:210×210mm 扫描至Email/文件夹:150/200/300/400/600dpi 默认扫描200dpi,复印600dpi 分辨率:150-2400dpi(复印),150-1200dpi(扫描) |
|---|
| 液晶显示屏 | 全彩9" VGA触控面板 | 主机尺寸 | 1250×755×1215mm |
|---|
| 重量(kg) | <230kg | 系统平台 | Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 Mac OS (Mac OS 10.7之后的版本) |
|---|
| 其它特点 | 标配双纸辊进纸器 | 标准配置 | 主机 x1 碳粉盒 x1 感光鼓 x1 电源线 x1 用户手册 x1 随机光盘 x1 保修卡 x1 |
|---|
| 可选配件 | 浏览器单元M14型 Netware打印SD卡M14型 卷纸架A型 多功能堆叠器7140型 双层堆叠器7140型 原稿盘G型 原稿挂钩 计数器接口单元M12型 数据覆盖安全单元H型 OCR单元M2型 PrintCopy Tool工具(软件) PrintCopy Tool工具选购件D 2016型(软件) | |
|
|---|
| 电源 | AC 220-240V,8A,50/60Hz | 功耗(W) | 1.84kw |
|---|
- 全部评价(0)
- 好评(0)
- 中评(0)
- 差评(0)
- 有图(0)